| Nama Mata Kuliah | Student Outcomes (SO) | Performance Indicators (PI) |
| Asas Teknik Industri | A1. Menguasai, menerapkan, dan/atau mengkombinasikan pengetahuan matematika, sains, ekonomika, dan ilmu bidang Teknik Industri. | A.1.2. Mampu mengaplikasikan prinsip ilmu dasar, ekonomi, dan keteknikan |
| B2. Merumuskan masalah, merancang alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara rasional dengan pendekatan system thinking dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | B.2.1. Mampu merumuskan masalah dengan pendekatan sistem | |
| B.2.2.Mampu merancang alternatif solusi dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | ||
| C1. Memimpin, mengelola, dan berperan penting dalam kerja tim multidisiplin dan multi-budaya secara bertanggung jawab sesuai etika profesi | C.1.1. Mampu bekerjasama dan berkontribusi dalam tim | |
| Pendekatan dan Pemodelan Sistem | B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.1. Mampu memodelkan sistem sosio-teknikal kompleks |
| B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | ||
| B.3.3. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dengan mempertimbangkan batasan yang ada | ||
| C1. Memimpin, mengelola, dan berperan penting dalam kerja tim multidisiplin dan multi-budaya secara bertanggung jawab sesuai etika profesi | C.1.1. Mampu bekerjasama dan berkontribusi dalam tim | |
| Komputasi dan Pemrograman | B2. Merumuskan masalah, merancang alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara rasional dengan pendekatan system thinking dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | B.2.2.Mampu merancang alternatif solusi dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan |
| D1. Memperoleh pengetahuan secara mandiri tentang perkembangan keilmuan dan teknologi terkini di dunia serta mampu beradaptasi dalam situasi yang dinamis | D.1.1. Mampu menjelaskan dan/atau menggunakan teknologi terkini secara tepat | |
| Metodologi Penelitian | B4. Melaksanakan dan mengelola penelitian inter/multi disiplin yang inovatif dan teruji untuk mengembangkan keilmuan Teknik Industri yang dituangkan dalam kertas kerja ilmiah | B.4.1. Mampu merancang penelitian di bidang Teknik Industri |
| B.4.2. Mampu menghasilkan karya ilmiah | ||
| C2. Berkomunikasi secara efektif secara lisan dan tulisan | C.2.1. Mampu menyampaikan ide/gagasan secara tertulis | |
| C.2.2. Mampu menyampaikan ide/gagasan secara lisan | ||
| D1. Memperoleh pengetahuan secara mandiri tentang perkembangan keilmuan dan teknologi terkini di dunia serta mampu beradaptasi dalam situasi yang dinamis | D.1.2. Mampu mengevaluasi dan mengelaborasi secara kritis perkembangan ilmu pengetahuan terkini | |
| Statistika Lanjut | A1. Menguasai, menerapkan, dan/atau mengkombinasikan pengetahuan matematika, sains, ekonomika, dan ilmu bidang Teknik Industri. | A.1.1. Mampu menjelaskan prinsip ilmu dasar dan keteknikan |
| A.1.2. Mampu mengaplikasikan prinsip ilmu dasar, ekonomi, dan keteknikan | ||
| B1. Mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan merefleksikan data untuk menarik contextual inferences (benang merah sesuai konteks) | B.1.1. Mampu menunjukkan dan menafsirkan hubungan antar entitas | |
| B.1.2. Mampu mengevaluasi dan menyimpulkan hasil | ||
| Metode Optimasi | A1. Menguasai, menerapkan, dan/atau mengkombinasikan pengetahuan matematika, sains, ekonomika, dan ilmu bidang Teknik Industri. | A.1.2. Mampu mengaplikasikan prinsip ilmu dasar, ekonomi, dan keteknikan |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.3. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dengan mempertimbangkan batasan yang ada | |
| Advanced Cognitive Engineering | B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.1. Mampu memodelkan sistem sosio-teknikal kompleks |
| B.3.3. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dengan mempertimbangkan batasan yang ada | ||
| D1. Memperoleh pengetahuan secara mandiri tentang perkembangan keilmuan dan teknologi terkini di dunia serta mampu beradaptasi dalam situasi yang dinamis | D.1.1. Mampu menjelaskan dan/atau menggunakan teknologi terkini secara tepat | |
| Biomechanics and Applied Physiology | A1. Menguasai, menerapkan, dan/atau mengkombinasikan pengetahuan matematika, sains, ekonomika, dan ilmu bidang Teknik Industri. | A.1.1. Mampu menjelaskan prinsip ilmu dasar dan keteknikan |
| B1. Mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan merefleksikan data untuk menarik contextual inferences (benang merah sesuai konteks) | B.1.2. Mampu mengevaluasi dan menyimpulkan hasil | |
| C2. Berkomunikasi secara efektif secara lisan dan tulisan | C.2.2. Mampu menyampaikan ide/gagasan secara lisan | |
| UI/UX | B2. Merumuskan masalah, merancang alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara rasional dengan pendekatan system thinking dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | B.2.1. Mampu merumuskan masalah dengan pendekatan sistem |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.3. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dengan mempertimbangkan batasan yang ada | |
| D1. Memperoleh pengetahuan secara mandiri tentang perkembangan keilmuan dan teknologi terkini di dunia serta mampu beradaptasi dalam situasi yang dinamis | D.1.1. Mampu menjelaskan dan/atau menggunakan teknologi terkini secara tepat | |
| Strategic Project Management | B2. Merumuskan masalah, merancang alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara rasional dengan pendekatan system thinking dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | B.2.1. Mampu merumuskan masalah dengan pendekatan sistem |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | |
| B.3.3. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dengan mempertimbangkan batasan yang ada | ||
| C1. Memimpin, mengelola, dan berperan penting dalam kerja tim multidisiplin dan multi-budaya secara bertanggung jawab sesuai etika profesi | C.1.1. Mampu bekerjasama dan berkontribusi dalam tim | |
| Behavioral Operations Research | B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.1. Mampu memodelkan sistem sosio-teknikal kompleks |
| B.3.3. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dengan mempertimbangkan batasan yang ada | ||
| C2. Berkomunikasi secara efektif secara lisan dan tulisan | C.2.2. Mampu menyampaikan ide/gagasan secara lisan | |
| Maintenance Engineering and Asset Management | B1. Mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan merefleksikan data untuk menarik contextual inferences (benang merah sesuai konteks) | B.1.2. Mampu mengevaluasi dan menyimpulkan hasil |
| B2. Merumuskan masalah, merancang alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara rasional dengan pendekatan system thinking dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | B.2.2.Mampu merancang alternatif solusi dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | |
| Current Topics in Ergonomics & Engineering Management | D1. Memperoleh pengetahuan secara mandiri tentang perkembangan keilmuan dan teknologi terkini di dunia serta mampu beradaptasi dalam situasi yang dinamis | D.1.1. Mampu menjelaskan dan/atau menggunakan teknologi terkini secara tepat |
| D.1.2. Mampu mengevaluasi dan mengelaborasi secara kritis perkembangan ilmu pengetahuan terkini | ||
| Advanced Decision Analysis | B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.1. Mampu memodelkan sistem sosio-teknikal kompleks |
| B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | ||
| Data Science | B1. Mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan merefleksikan data untuk menarik contextual inferences (benang merah sesuai konteks) | B.1.1. Mampu menunjukkan dan menafsirkan hubungan antar entitas |
| B.1.2. Mampu mengevaluasi dan menyimpulkan hasil | ||
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | |
| C2. Berkomunikasi secara efektif secara lisan dan tulisan | C.2.1. Mampu menyampaikan ide/gagasan secara tertulis | |
| D1. Memperoleh pengetahuan secara mandiri tentang perkembangan keilmuan dan teknologi terkini di dunia serta mampu beradaptasi dalam situasi yang dinamis | D.1.1. Mampu menjelaskan dan/atau menggunakan teknologi terkini secara tepat | |
| Metaheuristics | B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.1. Mampu memodelkan sistem sosio-teknikal kompleks |
| B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | ||
| B.3.3. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dengan mempertimbangkan batasan yang ada | ||
| Engineering for Sustainability | B1. Mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan merefleksikan data untuk menarik contextual inferences (benang merah sesuai konteks) | B.1.2. Mampu mengevaluasi dan menyimpulkan hasil |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | |
| City Logistics | A1. Menguasai, menerapkan, dan/atau mengkombinasikan pengetahuan matematika, sains, ekonomika, dan ilmu bidang Teknik Industri. | A.1.1. Mampu menjelaskan prinsip ilmu dasar dan keteknikan |
| B2. Merumuskan masalah, merancang alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara rasional dengan pendekatan system thinking dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | B.2.2.Mampu merancang alternatif solusi dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.1. Mampu memodelkan sistem sosio-teknikal kompleks | |
| Humanitarian & Healthcare Supply Chain | A1. Menguasai, menerapkan, dan/atau mengkombinasikan pengetahuan matematika, sains, ekonomika, dan ilmu bidang Teknik Industri. | A.1.1. Mampu menjelaskan prinsip ilmu dasar dan keteknikan |
| B2. Merumuskan masalah, merancang alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara rasional dengan pendekatan system thinking dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | B.2.2.Mampu merancang alternatif solusi dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.1. Mampu memodelkan sistem sosio-teknikal kompleks | |
| B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | ||
| B.3.3. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dengan mempertimbangkan batasan yang ada | ||
| Current Topics in SCORE | D1. Memperoleh pengetahuan secara mandiri tentang perkembangan keilmuan dan teknologi terkini di dunia serta mampu beradaptasi dalam situasi yang dinamis | D.1.1. Mampu menjelaskan dan/atau menggunakan teknologi terkini secara tepat |
| D.1.2. Mampu mengevaluasi dan mengelaborasi secara kritis perkembangan ilmu pengetahuan terkini | ||
| Concurrent Product and Process Development | B2. Merumuskan masalah, merancang alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara rasional dengan pendekatan system thinking dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | B.2.2.Mampu merancang alternatif solusi dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | |
| Additive Manufacturing and Systems | A1. Menguasai, menerapkan, dan/atau mengkombinasikan pengetahuan matematika, sains, ekonomika, dan ilmu bidang Teknik Industri. | A.1.1. Mampu menjelaskan prinsip ilmu dasar dan keteknikan |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | |
| D1. Memperoleh pengetahuan secara mandiri tentang perkembangan keilmuan dan teknologi terkini di dunia serta mampu beradaptasi dalam situasi yang dinamis | D.1.1. Mampu menjelaskan dan/atau menggunakan teknologi terkini secara tepat | |
| Flexible Manufacturing System | B1. Mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan merefleksikan data untuk menarik contextual inferences (benang merah sesuai konteks) | B.1.2. Mampu mengevaluasi dan menyimpulkan hasil |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | |
| B.3.3. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dengan mempertimbangkan batasan yang ada | ||
| C1. Memimpin, mengelola, dan berperan penting dalam kerja tim multidisiplin dan multi-budaya secara bertanggung jawab sesuai etika profesi | C.1.1. Mampu bekerjasama dan berkontribusi dalam tim | |
| D1. Memperoleh pengetahuan secara mandiri tentang perkembangan keilmuan dan teknologi terkini di dunia serta mampu beradaptasi dalam situasi yang dinamis | D.1.2. Mampu mengevaluasi dan mengelaborasi secara kritis perkembangan ilmu pengetahuan terkini | |
| Industrial Automation | A1. Menguasai, menerapkan, dan/atau mengkombinasikan pengetahuan matematika, sains, ekonomika, dan ilmu bidang Teknik Industri. | A.1.1. Mampu menjelaskan prinsip ilmu dasar dan keteknikan |
| B2. Merumuskan masalah, merancang alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara rasional dengan pendekatan system thinking dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | B.2.2.Mampu merancang alternatif solusi dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.1. Mampu memodelkan sistem sosio-teknikal kompleks | |
| B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | ||
| B.3.3. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dengan mempertimbangkan batasan yang ada | ||
| C1. Memimpin, mengelola, dan berperan penting dalam kerja tim multidisiplin dan multi-budaya secara bertanggung jawab sesuai etika profesi | C.1.1. Mampu bekerjasama dan berkontribusi dalam tim | |
| Design for Manufacture and Assembly | B2. Merumuskan masalah, merancang alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara rasional dengan pendekatan system thinking dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | B.2.2.Mampu merancang alternatif solusi dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.3. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dengan mempertimbangkan batasan yang ada | |
| System Reliabity Engineering /Rekayasa keandalan sistem | B2. Merumuskan masalah, merancang alternatif solusi, dan mengambil keputusan secara rasional dengan pendekatan system thinking dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan | B.2.2.Mampu merancang alternatif solusi dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan |
| B3. Memodelkan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem sosio-teknikal kompleks dengan batasan yang ada menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | B.3.2. Mampu menggunakan metode dan/atau engineering tools terkini | |
| B.3.3. Mampu mengevaluasi dan memperbaiki sistem dengan mempertimbangkan batasan yang ada | ||
| Current Topics in PROMISE | D1. Memperoleh pengetahuan secara mandiri tentang perkembangan keilmuan dan teknologi terkini di dunia serta mampu beradaptasi dalam situasi yang dinamis | D.1.1. Mampu menjelaskan dan/atau menggunakan teknologi terkini secara tepat |
| D.1.2. Mampu mengevaluasi dan mengelaborasi secara kritis perkembangan ilmu pengetahuan terkini |